已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺伍德火焰
|
13 | 16 | 22 | 16 | 67 | 负 |
斯图尔特军刀
|
16 | 17 | 21 | 20 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部联 | 2026-04-03 | 森林维尔老鹰 | 85 : 53 | 西部阿德莱德斗士 | 胜 | 32 | 赢 | 138 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-06-20 | 西部阿德莱德斗士 | 84 : 116 | 森林维尔老鹰 | 负 | -32 | 输 | 200 | 小 |
两队近 2 场交锋,诺伍德火焰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
诺伍德火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部联 | 2026-06-13 | 斯特军刀 | 74 : 67 | 诺伍德火焰 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-06-20 | 南阿德莱德黑豹 | 0 : 0 | 诺伍德火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-06-21 | 南阿德莱德黑豹 | 79 : 89 | 诺伍德火焰 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-06-27 | 西部阿德莱德斗士 | 102 : 71 | 诺伍德火焰 | 负 | 31 | 输 | 173 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-06-28 | 诺伍德火焰 | 85 : 103 | 森林维尔老鹰 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-07-04 | 东部小牛 | 88 : 100 | 诺伍德火焰 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-07-11 | 诺伍德火焰 | 0 : 0 | 中央区狮子会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,诺伍德火焰胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
斯图尔特军刀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳中部联 | 2026-06-13 | 斯特军刀 | 74 : 67 | 诺伍德火焰 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-06-20 | 伍德维尔勇士 | 74 : 56 | 斯特军刀 | 负 | 18 | 输 | 130 | 小 |
| 澳中部联 | 2026-06-27 | 斯特军刀 | 91 : 67 | 南部老虎 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-06-28 | 东部小牛 | 79 : 115 | 斯特军刀 | 胜 | -36 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-07-04 | 斯特军刀 | 104 : 83 | 北阿德莱德火箭 | 胜 | 21 | 赢 | 187 | 大 |
| 澳中部联 | 2026-07-11 | 西部阿德莱德斗士 | 0 : 0 | 斯特军刀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,诺伍德火焰胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
诺伍德火焰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳中部联 | 2026-07-11 | 中央区狮子会 | 诺伍德火焰 | 0天 |
斯图尔特军刀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳中部联 | 2026-07-11 | 斯特军刀 | 西部阿德莱德斗士 | 0天 |