未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
温哥华大盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 111 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 108 : 100 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 128 : 96 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 76人 | 113 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 16 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 凯尔特人 | 93 : 106 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2026-05-03 | 76人 | 109 : 100 | 凯尔特人 | 胜 | 9 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 8 场交锋,埃德蒙顿蜂刺胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加精英联 | 2026-06-14 | 斯卡布罗射击之星 | 95 : 78 | 埃德蒙顿蜂刺 | 负 | 17 | 输 | 173 | 小 |
| 加精英联 | 2026-06-18 | 蒙特利尔联盟 | 0 : 0 | 埃德蒙顿蜂刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 加精英联 | 2026-06-21 | 埃德蒙顿蜂刺 | 86 : 107 | 温尼伯海熊 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
| 加精英联 | 2026-06-25 | 埃德蒙顿蜂刺 | 115 : 108 | 萨斯卡通曼巴 | 胜 | 7 | 赢 | 223 | 大 |
| 加精英联 | 2026-06-29 | 萨斯卡通曼巴 | 103 : 105 | 埃德蒙顿蜂刺 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
| 加精英联 | 2026-07-02 | 卡尔加里浪涌 | 87 : 95 | 埃德蒙顿蜂刺 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| 加精英联 | 2026-07-04 | 埃德蒙顿蜂刺 | 94 : 93 | 温哥华大盗 | 胜 | 1 | 赢 | 187 | 大 |
| 加精英联 | 2026-07-06 | 温尼伯海熊 | 100 : 98 | 埃德蒙顿蜂刺 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| 加精英联 | 2026-07-10 | 埃德蒙顿蜂刺 | 93 : 97 | 温尼伯海熊 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
| 加精英联 | 2026-07-12 | 温哥华大盗 | 0 : 0 | 埃德蒙顿蜂刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃德蒙顿蜂刺胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
温哥华大盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加精英联 | 2026-06-14 | 渥太华黑杰克 | 95 : 104 | 温哥华大盗 | 胜 | -9 | 赢 | 199 | 大 |
| 加精英联 | 2026-06-16 | 斯卡布罗射击之星 | 108 : 105 | 温哥华大盗 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| 加精英联 | 2026-06-19 | 温哥华大盗 | 81 : 114 | 温尼伯海熊 | 负 | -33 | 输 | 195 | 小 |
| 加精英联 | 2026-06-21 | 布兰普顿蜜獾 | 81 : 102 | 温哥华大盗 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
| 加精英联 | 2026-06-28 | 温尼伯海熊 | 88 : 94 | 温哥华大盗 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| 加精英联 | 2026-07-04 | 埃德蒙顿蜂刺 | 94 : 93 | 温哥华大盗 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 加精英联 | 2026-07-06 | 卡尔加里浪涌 | 92 : 84 | 温哥华大盗 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| 加精英联 | 2026-07-08 | 温哥华大盗 | 92 : 85 | 萨斯卡通曼巴 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| 加精英联 | 2026-07-12 | 温哥华大盗 | 0 : 0 | 埃德蒙顿蜂刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,埃德蒙顿蜂刺胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加精英联 | 2026-07-12 | 埃德蒙顿蜂刺 | 温哥华大盗 | 0天 |
温哥华大盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 加精英联 | 2026-07-12 | 埃德蒙顿蜂刺 | 温哥华大盗 | 0天 |